央行宣布降息,历次降息后一个交易日股市都是如何走的?一张表就能看懂。

人民银行自2015年6月28日起下调存贷款利率各0.25个百分点,同时定向降准。一年期贷款基准利率下调0.25个百分点至4.85%;一年期存款基准利率下调0.25个百分点至2%;其他各档次贷款及存款基准利率、个人住房公积金存贷款利率相应调整。

历次利率调整及股市影响

数据调整时间 存款基准利率 贷款基准利率 消息公布次日
指数涨跌
调整前 调整后 调整幅度 调整前 调整后 调整幅度 上海 深圳
2015/6/28 2.25% 2.00% -0.25% 5.10% 4.85% -0.25% - -
2015/5/11 2.50% 2.25% -0.25% 5.35% 5.10% -0.25% 1.56% 0.81%
2015/3/1 2.75% 2.50% -0.25% 5.60% 5.35% -0.25% 0.79% 1.07%
2014/11/22 3.00% 2.75% -0.25% 6.00% 5.60% -0.40% 1.85% 2.95%
2012/7/6 3.25% 3.00% -0.25% 6.31% 6.00% -0.31% -2.37% -2.00%
2012/6/8 3.50% 3.25% -0.25% 6.56% 6.31% -0.25% 1.07% 1.47%
2011/7/7 3.25% 3.50% 0.25% 6.31% 6.56% 0.25% 0.13% 0.09%
2011/4/6 3.00% 3.25% 0.25% 6.06% 6.31% 0.25% 0.22% 1.18%
2011/2/9 2.75% 3.00% 0.25% 5.81% 6.06% 0.25% 1.59% 3.07%
2010/12/26 2.50% 2.75% 0.25% 5.56% 5.81% 0.25% -1.90% -2.02%
2010/10/20 2.25% 2.50% 0.25% 5.31% 5.56% 0.25% -0.68% -0.14%
2008/12/23 2.52% 2.25% -0.27% 5.58% 5.31% -0.27% -1.76% -1.61%
2008/11/27 3.60% 2.52% -1.08% 6.66% 5.58% -1.08% -2.44% -0.37%
2008/10/30 3.87% 3.60% -0.27% 6.93% 6.66% -0.27% -1.97% -1.15%
2008/10/9 4.14% 3.87% -0.27% 7.20% 6.93% -0.27% -3.57% -5.52%
2008/9/15 4.14% 4.14% - 7.47% 7.20% -0.27% -4.47% -0.89%
2007/12/21 3.87% 4.14% 0.27% 7.29% 7.47% 0.18% 2.60% 2.05%
2007/9/15 3.60% 3.87% 0.27% 7.02% 7.29% 0.27% 2.06% 1.54%
2007/8/22 3.33% 3.60% 0.27% 6.84% 7.02% 0.18% 1.05% 1.77%
2007/7/21 3.06% 3.33% 0.27% 6.57% 6.84% 0.27% 3.81% 5.38%
2007/5/19 2.79% 3.06% 0.27% 6.39% 6.57% 0.18% 1.04% 1.40%
2007/3/18 2.52% 2.79% 0.27% 6.12% 6.39% 0.27% 2.87% 1.59%
2006/8/19 2.25% 2.52% 0.27% 5.85% 6.12% 0.27% 0.20% 0.20%
2006/4/28 3.00% 2.25% -0.75% 6.06% 5.85% -0.21% 3.95% 4.36%

更多股市数据