2015年历次降准及降息后股市走势一览(表)

历次降息股市影响

次数 调整时间 存款 贷款 次日沪指表现
22 15年8月25日 ↓0.25% ↓0.25% ↓1.27%
21 15年6月27日 ↓0.25% ↓0.25% ↓3.34%
20 15年5月10日 ↓0.25% ↓0.25% ↑3.05%
19 15年2月28日 ↓0.25% ↓0.25% ↑0.78%
18 14年11月22日 ↓0.25% ↓0.4% ↑1.85%
17 12年7月6日 ↓0.25% ↓0.25% ↑1.01%
16 12年6月8日 ↓0.25% ↓0.25% ↑1.07%
15 11年7月6日 ↑0.25% ↑0.25% ↓0.58%
14 11年4月5日 ↑0.25% ↑0.25% ↑1.14%
13 11年2月9日 ↑0.25% ↑0.25% ↓0.89%
12 10年12月25日 ↑0.25% ↑0.25% ↓1.90%
11 10年12月26日 ↑0.25% ↑0.25% ↑0.07%
10 08年12月23日 ↓0.27% ↓0.27% ↓1.76%
9 08年11月27日 ↓1.08% ↓1.08% ↓2.44%
8 08年10月30日 ↓0.27% ↓0.27% ↓1.97%
7 08年10月09日 ↓0.27% ↓0.27% ↓3.57%
6 08年9月16日 - ↓0.27% ↓2.90%
5 07年12月20日 ↑0.27% ↑0.18% ↑1.15%
4 07年09月15日 ↑0.27% ↑0.27% ↑2.06%
3 07年08月22日 ↑0.27% ↑0.27% ↑1.05%
2 07年07月20日 ↑0.27% ↑0.27% ↑3.81%
1 07年05月19日 ↑0.27% ↑0.18% ↑1.04%

 

股市研究院 - 股市数据已阅读完毕 ,继续阅读:炒股技巧